Startovní listina FL2016 Kombi
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | NS |
GADAS Dušan | 1960 | LAK 17B FES 18m | OK 2317 | Hranice | TF |
MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D-6161 | Beroun | SH |
MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
KUTÁLEK Antonín | 1943 | Mini-Nimbus c | OK-3368 | Zábřeh | GL |
SCHENK Zdeněk | 1972 | Ventus ct 17,6m | OK-1723 | Hranice | ŠNeK |
MATĚJOVSKÝ Jan | 1972 | DuoDiscus | OK-5555 | Hranice | OK |
ŠRÁM Vratislav | 1966 | Nimbus 2M | OK-1717 | Broumov | NB |
KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS 3 15m | OK-3898 | Třebovice | TX |
ROTT Jan | 1965 | Nimbus 2, 2b | OK-6441 | Plasy | WM |
KOŇAŘÍK Roman | 1976 | Arcus M | OK-2969 | TS Vých. Morava | AR |
ZIELINSKI Radim | 1969 | Discus b | OK-4400 | Frýdlant nad Ostravicí | SJ |
SUCHÝ Martin | 1969 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-1117 | Hranice | EH |
JIRKA Vladimír | 1965 | Ventus 2c 18m 525 kg | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
VANČURA František | 1966 | Nimbus 3T 24,5m | OK-6725 | Hranice | A1 |
HOUŽVIČKA Oldřich | 1975 | LS 4 | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
ŠVRČEK Pavel | 1972 | DG-200 15m | OK-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
V pohárovém závodě je přihlášených 17 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX Klub
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
PĚLUCHA Jiří | 1984 | Std. Cirrus | OK-6492 | Frýdlant nad Ostravicí | IJ |
MARETH Jan | 1979 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Frýdlant nad Ostravicí | W7 |
SVAČINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
ŠPONER Jan | 1988 | Std. Cirrus | OK-6555 | Brno Medlánky | MI |
STOKLASA Roman | 1984 | Std. Cirrus | OK-6556 | Brno Medlánky | MS |
STRYK Rostislav | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
PROKOP Vít | 1987 | Std. Cirrus | OK-6558 | Brno Medlánky | MP |
HUDÁK René | 1972 | Std. Cirrus | OK-3122 | Kunovice | SNK |
SOBEK Lubor | 1979 | LS 1f | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
SVOBODA Milan | 1934 | Phoebus A1 | OK-1268 | Plzeň Letkov | VI |
RATZ Jan | 1987 | Std. Cirrus | OK-1991 | Plasy | YF |
CÍSAŘ David | 1987 | Std. Cirrus | D-0975 | Křižanov | 75 |
FOLDYNA Pavel | 1976 | G-102 Astir cs | OK-7301 | Frýdlant nad Ostravicí | BH |
BALCÁREK Zdeněk | 1967 | Std. Cirrus | OK-1177 | Kroměříž | ZL |
V AGP Klub závodě je přihlášených 14 náletářů.